55 | 101 | 49 | 37 | 27 | 57 | 1 | 105 | 111 | 103 | 3 | 17 | 29 | 23 | 5 | 109 | 7 | 25 | 53 | 21 | 43 | 47 | 33 | 35 | 45 | 9 | 39 | 11 | 41 | 13 | 107 | 51 | 19 | 15 | Tč | Zastávky | 46 | 2 | 104 | 12 | 28 | 106 | 40 | 42 | 8 | 26 | 54 | 4 | 6 | 48 | 14 | 32 | 16 | 34 | 108 | 30 | 18 | 20 | 56 | 112 | 58 | 24 | 110 | 50 | 52 | 22 | 10 | 36 | 38 | ||
X | 6+ | X | X | X | X | X | 6+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 46 | 12 | 45 | X | 46 | 45 | X | X | X | 46 | 45 | X | 6+ | X | X | 12 | X | X | 46 | 45 | 45 | 46 | X | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 45 | 6+ | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... | ... | 4:35 | ... | ... | 5:41 | ... | ... | ... | 6:20 | 6:20 | ... | 6:45 | ... | ... | ... | ... | 7:45 | 7:47 | ... | ... | ... | 14:15 | 14:40 | 15:38 | 15:41 | 15:41 | 16:40 | ... | ... | 18:20 | 19:28 | ... | ... | 1 | od | Prostějov,,Průmyslová zóna B | pr | 4:28 | ... | 5:40 | 5:41 | ... | ... | 6:43 | ... | ... | 7:42 | 7:47 | ... | ... | ... | 13:43 | 13:47 | 14:38 | ... | ... | ... | 15:37 | 15:38 | 15:38 | 15:40 | 16:34 | 16:36 | 17:40 | ... | 19:23 | ... | ... | ... | ... |
... | ... | 4:36 | ... | ... | 5:42 | ... | ... | ... | 6:21 | 6:21 | ... | 6:46 | ... | ... | ... | ... | 7:46 | 7:48 | ... | ... | ... | 14:16 | 14:41 | 15:39 | 15:42 | 15:42 | 16:41 | ... | ... | 18:21 | 19:29 | ... | ... | 2 | | | Prostějov,,Mubea | | | 4:27 | ... | 5:39 | 5:40 | ... | ... | 6:42 | ... | ... | 7:41 | 7:46 | ... | ... | ... | 13:42 | 13:46 | 14:37 | ... | ... | ... | 15:36 | 15:37 | 15:37 | 15:39 | 16:33 | 16:35 | 17:39 | ... | 19:22 | ... | ... | ... | ... |
... | ... | 4:37 | ... | ... | 5:43 | ... | ... | ... | 6:22 | 6:22 | ... | 6:47 | ... | ... | ... | ... | 7:47 | 7:49 | ... | ... | ... | 14:17 | 14:42 | 15:40 | 15:43 | 15:43 | 16:42 | ... | ... | 18:22 | 19:30 | ... | ... | 3 | | | Prostějov,,Rovná | | | 4:26 | ... | 5:38 | 5:39 | ... | ... | 6:41 | ... | ... | 7:40 | 7:44 | ... | ... | ... | 13:41 | 13:45 | 14:36 | ... | ... | ... | 15:35 | 15:36 | 15:36 | 15:38 | 16:32 | 16:34 | 17:38 | ... | 19:21 | ... | ... | ... | ... |
... | ... | 4:39 | ... | ... | 5:45 | ... | ... | ... | 6:24 | 6:24 | ... | 6:49 | ... | ... | ... | ... | 7:49 | 7:51 | ... | ... | ... | 14:19 | 14:44 | 15:42 | 15:45 | 15:45 | 16:44 | ... | ... | 18:24 | 19:31 | ... | ... | 4 | | | Prostějov,,Železárny | | | 4:24 | ... | 5:37 | 5:37 | ... | ... | 6:39 | ... | ... | 7:38 | 7:42 | ... | ... | ... | 13:40 | 13:44 | 14:35 | ... | ... | ... | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:37 | 16:31 | 16:33 | 17:37 | ... | 19:20 | ... | ... | ... | ... |
... | 6+ | 4:40 | ... | ... | 5:46 | X | 6+ | X | 6:25 | 6:25 | X | 6:50 | X | X | 6+ | X | 7:50 | 7:52 | X | ... | ... | 14:20 | 14:45 | 15:43 | 15:46 | 15:46 | 16:45 | X | X | 18:25 | 19:32 | X | ... | 5 | | | Prostějov,,A.S.A. | | | < | ... | < | < | X | 6+ | < | ... | X | < | < | X | X | X | < | < | < | ... | ... | ... | < | < | < | < | < | < | < | X | < | X | X | ... | ... |
X | 12 | 4:42 | X | X | 5:48 | 45 | 12 | 45 | 6:26 | 6:27 | 46 | 6:52 | 46 | 45 | 12 | 45 | 7:52 | 7:53 | 46 | X | 6+ | 14:22 | 14:47 | 15:45 | 15:48 | 15:48 | 16:47 | 45 | 45 | 18:26 | 19:33 | 45 | X | 6 | | | Prostějov,,Dolní FTL | | | 4:22 | X | 5:34 | 5:34 | 45 | 12 | 6:37 | X | 46 | 7:36 | 7:41 | 45 | 45 | 45 | 13:37 | 13:41 | 14:32 | X | 6+ | X | 15:31 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 16:28 | 16:31 | 17:34 | 45 | 19:17 | 45 | 45 | X | X |
4:23 | 4:40 | 4:45 | 5:00 | 5:20 | 5:51 | 6:00 | 6:00 | 6:19 | 6:28 | 6:30 | 6:40 | 6:54 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:32 | 7:54 | 7:55 | 13:10 | 14:09 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 15:48 | 15:50 | 15:51 | 16:49 | 17:06 | 18:10 | 18:28 | 19:35 | 20:20 | 23:10 | 7 | | | Prostějov,,aut.st. | | | 4:20 | 4:48 | 5:32 | 5:32 | 6:11 | 6:26 | 6:35 | 6:55 | 7:11 | 7:34 | 7:39 | 7:52 | 8:27 | 12:48 | 13:35 | 13:39 | 14:30 | 14:37 | 14:47 | 15:23 | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 16:26 | 16:29 | 17:32 | 17:34 | 19:15 | 20:44 | 22:04 | 23:04 | 23:29 |
4:26 | 4:43 | ... | 5:03 | 5:22 | ... | 6:03 | 6:03 | 6:22 | ... | 6:33 | 6:43 | ... | 6:58 | 7:08 | 7:18 | 7:35 | ... | ... | 13:13 | 14:12 | 14:23 | 14:28 | 14:53 | 15:51 | ... | 15:54 | ... | 17:09 | 18:13 | ... | ... | 20:23 | 23:13 | 8 | | | Prostějov,,Svatoplukova | | | ... | 4:46 | ... | 5:29 | 6:09 | 6:24 | 6:32 | 6:53 | 7:09 | 7:31 | ... | 7:50 | 8:25 | 12:46 | ... | 13:36 | ... | 14:35 | 14:45 | 15:21 | 15:26 | ... | ... | ... | ... | 16:26 | ... | 17:31 | ... | 20:42 | 22:02 | 23:02 | 23:27 |
4:28 | 4:45 | ... | 5:04 | 5:23 | ... | 6:05 | 6:05 | 6:24 | ... | 6:35 | 6:45 | ... | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:37 | ... | ... | 13:15 | 14:14 | 14:25 | 14:30 | 14:55 | 15:53 | ... | 15:56 | ... | 17:11 | 18:15 | ... | ... | 20:24 | 23:14 | 9 | | | Prostějov,,Vápenice | | | ... | 4:44 | ... | 5:27 | 6:07 | 6:22 | 6:30 | 6:51 | 7:07 | 7:29 | ... | 7:48 | 8:23 | 12:44 | ... | 13:34 | ... | 14:33 | 14:43 | 15:19 | 15:24 | ... | ... | ... | ... | 16:24 | ... | 17:29 | ... | 20:41 | 22:01 | 23:01 | 23:26 |
4:30 | 4:47 | ... | 5:06 | 5:25 | ... | 6:07 | 6:07 | 6:26 | ... | 6:37 | 6:47 | ... | 7:02 | 7:12 | 7:22 | 7:39 | ... | ... | 13:17 | 14:16 | 14:27 | 14:32 | 14:57 | 15:55 | ... | 15:58 | ... | 17:13 | 18:17 | ... | ... | 20:26 | 23:16 | 10 | | | Prostějov,,Floriánské nám. | | | ... | 4:42 | ... | 5:25 | 6:05 | 6:20 | 6:28 | 6:49 | 7:05 | 7:27 | ... | 7:46 | 8:21 | 12:42 | ... | 13:32 | ... | 14:31 | 14:41 | 15:17 | 15:22 | ... | ... | ... | ... | 16:22 | ... | 17:27 | ... | 20:40 | 22:00 | 23:00 | 23:25 |
4:32 | 4:49 | ... | 5:08 | 5:27 | ... | 6:09 | 6:09 | 6:28 | ... | 6:39 | 6:49 | ... | 7:04 | 7:14 | 7:24 | 7:41 | ... | ... | 13:19 | 14:18 | 14:29 | 14:34 | 14:59 | 15:57 | ... | 16:00 | ... | 17:15 | 18:19 | ... | ... | 20:28 | 23:17 | 11 | | | Prostějov,,Plumlovská | | | ... | 4:40 | ... | 5:22 | 6:03 | 6:18 | 6:26 | 6:47 | 7:03 | 7:24 | ... | 7:44 | 8:19 | 12:39 | ... | 13:29 | ... | 14:29 | 14:39 | 15:15 | 15:19 | ... | ... | ... | ... | 16:19 | ... | 17:24 | ... | 20:38 | 21:58 | 22:58 | 23:23 |
4:33 | 4:50 | ... | 5:09 | 5:28 | ... | 6:10 | 6:10 | 6:29 | ... | 6:40 | 6:50 | ... | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:42 | ... | ... | 13:20 | 14:19 | 14:30 | 14:35 | 15:00 | 15:58 | ... | 16:01 | ... | 17:16 | 18:20 | ... | ... | 20:29 | 23:18 | 12 | v | Prostějov,,Plumlovská sídl. | | | ... | 4:39 | ... | 5:21 | 6:02 | 6:17 | 6:25 | 6:46 | 7:02 | 7:23 | ... | 7:43 | 8:18 | 12:38 | ... | 13:28 | ... | 14:28 | 14:38 | 15:14 | 15:18 | ... | ... | ... | ... | 16:18 | ... | 17:23 | ... | 20:37 | 21:57 | 22:57 | 23:22 |
4:35 | 4:52 | ... | 5:11 | 5:30 | ... | 6:12 | 6:12 | 6:31 | ... | 6:42 | 6:52 | ... | 7:07 | 7:17 | 7:27 | 7:44 | ... | ... | 13:22 | 14:21 | 14:32 | 14:37 | 15:02 | 16:00 | ... | 16:03 | ... | 17:18 | 18:22 | ... | ... | 20:31 | 23:20 | 13 | př | Prostějov,,nemocnice | od | ... | 4:37 | ... | 5:18 | 6:00 | 6:15 | 6:23 | 6:43 | 7:00 | 7:20 | ... | 7:40 | 8:15 | 12:35 | ... | 13:25 | ... | 14:25 | 14:35 | 15:11 | 15:15 | ... | ... | ... | ... | 16:15 | ... | 17:20 | ... | 20:35 | 21:55 | 22:55 | 23:20 |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
12 | nejede 1.1.2024 |
45 | nejede od 1.1.2024 do 2.1.2024, od 1.7.2024 do 31.8.2024 |
46 | jede 2.1.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024 |
m | spoj 54 vyčká v zastávce Prostějov,aut.st. příjezdu spoje 8 linky 785005 nejvýše 5 minut |
MHD Prostějov. |
(C) 2023 isybus