1 | 51 | 5 | 31 | 111 | 3 | 33 | 7 | 35 | 25 | 101 | 9 | 37 | 11 | 15 | 103 | 23 | 55 | 53 | 13 | 41 | 105 | 27 | 61 | 43 | 63 | 113 | 29 | 45 | 107 | 39 | 17 | 47 | 109 | 19 | 49 | 21 | 59 | 57 | Tč | Zastávky | 2 | 66 | 50 | 34 | 112 | 58 | 36 | 24 | 6 | 38 | 32 | 102 | 30 | 56 | 8 | 28 | 104 | 10 | 54 | 52 | 114 | 12 | 42 | 106 | 62 | 64 | 14 | 18 | 108 | 44 | 16 | 26 | 46 | 110 | 20 | 48 | 4 | 22 | 60 | ||
X | X | X | 6+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6+ | X | X | X | X | X | X | X | X | 6+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6+ | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
X | 46 | 45 | 46 | 12 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 6+ | 45 | 45 | X | X | 6+ | X | 46 | 45 | 45 | 46 | 6+ | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 6+ | 45 | 45 | 46 | 11 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | X | 46 | 45 | 46 | 12 | 45 | 46 | X | 45 | 46 | 45 | 6+ | 45 | 45 | X | 45 | 6+ | X | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 6+ | 45 | 46 | 45 | X | 6+ | 46 | 45 | 45 | 46 | 11 | 45 | 46 | 45 | 45 | 46 | ||||
5:20 | 6:05 | 6:37 | 7:00 | 7:10 | 7:25 | 7:30 | 8:30 | 8:45 | 9:00 | 9:10 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:05 | 11:10 | 11:30 | 12:13 | 12:20 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 13:23 | 14:15 | 14:20 | 14:42 | 14:47 | 15:00 | 15:10 | 15:10 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 16:55 | 17:30 | 17:55 | 19:05 | 19:30 | 21:40 | 1 | od | Prostějov,,aut.st. | pr | 5:55 | 6:40 | 7:27 | 7:35 | 7:45 | 8:09 | 8:10 | 8:46 | 9:06 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:41 | 11:45 | 12:05 | 12:50 | 13:00 | 13:14 | 13:25 | 13:45 | 13:45 | 14:50 | 14:56 | 15:05 | 15:31 | 15:45 | 15:51 | 16:05 | 16:44 | 16:50 | 17:30 | 18:05 | 18:35 | 18:38 | 19:31 | 20:05 |
5:23 | 6:08 | 6:40 | 7:03 | 7:13 | 7:28 | 7:33 | 8:33 | 8:48 | 9:03 | 9:13 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 11:08 | 11:13 | 11:33 | 12:16 | 12:23 | 12:53 | 13:08 | 13:13 | 13:26 | 14:18 | 14:23 | 14:45 | 14:50 | 15:03 | 15:13 | 15:13 | 15:33 | 16:18 | 16:18 | 16:58 | 17:33 | 17:58 | 19:08 | 19:33 | 21:43 | 2 | | | Prostějov,,Svatoplukova | | | 5:53 | 6:38 | 7:25 | 7:33 | 7:43 | 8:07 | 8:08 | 8:44 | 9:04 | 9:23 | 9:33 | 9:43 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:39 | 11:43 | 12:03 | 12:48 | 12:58 | 13:12 | 13:23 | 13:43 | 13:43 | 14:48 | 14:54 | 15:03 | 15:29 | 15:43 | 15:49 | 16:03 | 16:42 | 16:48 | 17:28 | 18:03 | 18:33 | 18:36 | 19:29 | 20:03 |
5:24 | 6:09 | 6:41 | 7:04 | 7:14 | 7:29 | 7:34 | 8:35 | 8:49 | 9:05 | 9:14 | 9:35 | 10:04 | 10:34 | 11:09 | 11:14 | 11:34 | 12:17 | 12:24 | 12:54 | 13:09 | 13:14 | 13:27 | 14:20 | 14:25 | 14:47 | 14:51 | 15:04 | 15:14 | 15:14 | 15:35 | 16:20 | 16:20 | 16:59 | 17:34 | 17:59 | 19:09 | 19:34 | 21:44 | 3 | | | Prostějov,,Vápenice | | | 5:51 | 6:36 | 7:23 | 7:31 | 7:41 | 8:05 | 8:06 | 8:42 | 9:02 | 9:21 | 9:31 | 9:41 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:37 | 11:41 | 12:01 | 12:46 | 12:56 | 13:10 | 13:21 | 13:41 | 13:41 | 14:46 | 14:52 | 15:01 | 15:27 | 15:41 | 15:47 | 16:01 | 16:40 | 16:46 | 17:26 | 18:01 | 18:31 | 18:34 | 19:27 | 20:01 |
5:26 | 6:11 | 6:43 | 7:06 | 7:16 | 7:31 | 7:36 | 8:37 | 8:51 | 9:07 | 9:16 | 9:37 | 10:06 | 10:36 | 11:11 | 11:16 | 11:36 | 12:19 | 12:26 | 12:56 | 13:11 | 13:16 | 13:29 | 14:22 | 14:27 | 14:49 | 14:53 | 15:06 | 15:16 | 15:16 | 15:37 | 16:22 | 16:22 | 17:01 | 17:36 | 18:01 | 19:11 | 19:36 | 21:46 | 4 | | | Prostějov,,Pojiovna | | | 5:49 | 6:34 | 7:21 | 7:29 | 7:39 | 8:03 | 8:04 | 8:40 | 9:00 | 9:19 | 9:29 | 9:39 | 9:59 | 10:29 | 10:59 | 11:35 | 11:39 | 11:59 | 12:44 | 12:54 | 13:08 | 13:19 | 13:39 | 13:39 | 14:44 | 14:50 | 14:59 | 15:25 | 15:39 | 15:45 | 15:59 | 16:38 | 16:44 | 17:24 | 17:59 | 18:29 | 18:32 | 19:25 | 19:59 |
5:27 | 6:12 | 6:44 | 7:07 | 7:17 | 7:32 | 7:37 | 8:38 | 8:52 | 9:08 | 9:17 | 9:38 | 10:07 | 10:37 | 11:12 | 11:17 | 11:37 | 12:20 | 12:27 | 12:57 | 13:12 | 13:17 | 13:30 | 14:23 | 14:28 | 14:50 | 14:54 | 15:07 | 15:17 | 15:17 | 15:38 | 16:23 | 16:23 | 17:02 | 17:37 | 18:02 | 19:12 | 19:37 | 21:47 | 5 | | | Prostějov,,Kostelecká | | | 5:48 | 6:33 | 7:20 | 7:28 | 7:38 | 8:02 | 8:03 | 8:39 | 8:59 | 9:18 | 9:28 | 9:38 | 9:58 | 10:28 | 10:58 | 11:34 | 11:38 | 11:58 | 12:43 | 12:53 | 13:07 | 13:18 | 13:38 | 13:38 | 14:43 | 14:49 | 14:58 | 15:24 | 15:38 | 15:44 | 15:58 | 16:37 | 16:43 | 17:23 | 17:58 | 18:28 | 18:31 | 19:24 | 19:58 |
5:29 | 6:14 | 6:46 | 7:09 | 7:19 | 7:34 | 7:39 | 8:40 | 8:54 | 9:10 | 9:19 | 9:40 | 10:09 | 10:39 | 11:14 | 11:19 | 11:39 | 12:22 | 12:29 | 12:59 | 13:14 | 13:19 | 13:32 | 14:25 | 14:30 | 14:52 | 14:56 | 15:09 | 15:19 | 15:19 | 15:40 | 16:25 | 16:25 | 17:04 | 17:39 | 18:04 | 19:14 | 19:39 | 21:49 | 6 | | | Prostějov,,Hacarova DPS | | | 5:46 | 6:31 | 7:18 | 7:26 | 7:36 | 8:00 | 8:01 | 8:37 | 8:57 | 9:16 | 9:26 | 9:36 | 9:56 | 10:26 | 10:56 | 11:32 | 11:36 | 11:56 | 12:41 | 12:51 | 13:05 | 13:16 | 13:36 | 13:36 | 14:41 | 14:47 | 14:56 | 15:22 | 15:36 | 15:42 | 15:56 | 16:35 | 16:41 | 17:21 | 17:56 | 18:26 | 18:29 | 19:22 | 19:56 |
5:32 | 6:17 | 6:49 | 7:12 | 7:22 | 7:36 | 7:42 | 8:42 | 8:57 | 9:13 | 9:22 | 9:43 | 10:12 | 10:42 | 11:16 | 11:22 | 11:42 | 12:25 | 12:32 | 13:02 | 13:17 | 13:22 | 13:34 | 14:28 | 14:32 | 14:54 | 14:59 | 15:11 | 15:21 | 15:22 | 15:43 | 16:27 | 16:28 | 17:07 | 17:42 | 18:07 | 19:16 | 19:42 | 21:51 | 7 | | | Prostějov,,nemocnice | | | 5:44 | 6:29 | 7:15 | 7:24 | 7:34 | 7:58 | 7:59 | 8:35 | 8:55 | 9:14 | 9:24 | 9:34 | 9:54 | 10:24 | 10:54 | 11:30 | 11:34 | 11:54 | 12:39 | 12:49 | 13:03 | 13:14 | 13:34 | 13:34 | 14:39 | 14:45 | 14:54 | 15:20 | 15:34 | 15:40 | 15:54 | 16:33 | 16:39 | 17:19 | 17:54 | 18:24 | 18:27 | 19:20 | 19:54 |
5:34 | 6:19 | 6:51 | 7:14 | 7:24 | ... | 7:44 | ... | 8:59 | 9:15 | 9:24 | 9:45 | 10:14 | 10:44 | ... | 11:24 | 11:44 | 12:27 | 12:34 | 13:04 | 13:19 | 13:24 | ... | 14:30 | ... | ... | ... | ... | ... | 15:24 | 15:45 | ... | 16:30 | 17:09 | 17:44 | 18:09 | ... | 19:44 | ... | 8 | v | Prostějov,Krasice,u mýta | | | 5:41 | 6:26 | 7:11 | 7:21 | 7:31 | ... | 7:56 | ... | ... | 9:11 | 9:21 | 9:31 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | ... | 11:31 | 11:51 | 12:36 | 12:46 | ... | 13:11 | 13:31 | 13:31 | 14:36 | ... | 14:51 | ... | 15:31 | ... | 15:51 | ... | 16:36 | 17:16 | 17:51 | 18:21 | ... | ... | 19:51 |
5:35 | 6:20 | 6:52 | 7:15 | 7:25 | ... | 7:45 | ... | 9:00 | 9:16 | 9:25 | 9:46 | 10:15 | 10:45 | ... | 11:25 | 11:45 | 12:28 | 12:35 | 13:05 | 13:20 | 13:25 | ... | 14:31 | ... | ... | ... | ... | ... | 15:25 | 15:46 | ... | 16:31 | 17:10 | 17:45 | 18:10 | ... | 19:45 | ... | 9 | př | Prostějov,Krasice | od | 5:40 | 6:25 | 7:10 | 7:20 | 7:30 | ... | 7:55 | ... | ... | 9:10 | 9:20 | 9:30 | 9:50 | 10:20 | 10:50 | ... | 11:30 | 11:50 | 12:35 | 12:45 | ... | 13:10 | 13:30 | 13:30 | 14:35 | ... | 14:50 | ... | 15:30 | ... | 15:50 | ... | 16:35 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | ... | ... | 19:50 |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
11 | nejede 24.12.2024 |
12 | nejede 25.12.2024,1.1.2025 |
45 | nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025 |
46 | jede od 23.12.2024 do 3.1.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025 |
MHD Prostějov. |
(C) 2024 isybus