785032 Prostějov,aut.st. - Prostějov,Plumlovská OC
Platí od 01.01.2024 do 14.12.2024.
Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
12314310131912151037379451051110727131547511721491112325291153133351173911941 Zastávky 421024861041056141064816181083220225060224521226112582811430341163638401184412046
                                                                              
6+ X 6+X X X X  X X X X  X  X X X X X  X X      X X X          6+  X  X X X  X X X  X X X X X X X X X X  X X     X X X     
12X4512464546466+454645466+456+4645454645X45466+XXX6+4645466+X6+X    X12XX466+4546456+4645 466+464545464545454645466+46456+XX6+4645466+X6+X
5:225:256:326:356:457:297:387:558:058:508:509:459:559:5510:3711:2511:4511:5012:4012:5013:0013:5514:5014:5515:2715:5516:5517:5518:0318:5519:3019:4520:0521:0521:0522:301od  Prostějov,,aut.st. pr6:237:117:288:188:389:029:519:5110:4610:5210:5611:4611:5112:1212:4612:5113:2813:3813:4314:0914:5614:5615:3415:3816:1816:5416:5616:5717:5418:4118:5419:3420:2420:2920:4421:3921:4423:02
5:255:286:356:386:487:327:417:588:088:538:539:489:589:5810:4011:2811:4811:5312:4312:5313:0313:5814:5314:5815:3015:5816:5817:5818:0618:5819:3319:4820:0821:0821:0822:33 2|  Prostějov,,Svatoplukova |6:217:097:268:168:369:009:499:4910:4410:5010:5411:4411:4912:1012:4412:4913:2613:3613:4114:0714:5414:5415:3215:3616:1616:5216:5416:5517:5218:3918:5219:3220:2220:2720:4221:3721:4223:00
<<<<<<<<8:118:568:569:5110:0110:0110:4311:3111:5111:56<<<14:0114:5615:0115:3316:0117:01<18:09<19:36<<<<<3|  Prostějov,,Olomoucká |6:187:067:238:138:338:579:469:4610:4110:4710:5111:4111:4612:0712:4112:4613:2313:3313:3814:0414:5114:5115:2915:3316:1316:4916:5116:5217:4918:3618:5019:3020:1820:2520:4021:3521:4022:58
<<<<<<<<8:128:578:579:5210:0210:0210:4411:3211:5211:57<<<<<<15:34<<<18:10<<<<<<< 4|  Prostějov,,Arkáda |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<5|  Držovice,,Arkáda |<<<<<8:569:439:4310:3810:4610:4811:3811:4312:0612:3512:40<<<13:5814:4514:4515:2315:2816:1116:4316:4516:5017:43<18:49<20:13<<<<<
<<<<<<<<8:148:598:599:5410:0410:0410:4611:3311:5411:59<<<<<<15:35<<<18:11<<<<<<< 6|  Držovice,,TESCO |<<<<<8:559:419:4110:3610:4510:4611:3611:4112:05<<<<<<<<<<16:10<<16:49<<18:48<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<14:0214:5715:02<16:0217:02<<<19:37<<<<<7|  Prostějov,,Arkáda |<<<<<8:539:399:3910:3410:4310:4411:3411:3912:0312:3412:39<<<13:5714:4414:4415:2215:2716:0916:4216:4416:4817:42<18:47<20:12<<<<<
<<<<<<<<8:159:009:009:5510:0510:0510:4711:3411:5512:00<<<14:0314:5815:0315:3616:0317:03<18:12<19:38<<<<< 8|  Držovice,,Arkáda |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<9|  Prostějov,,Olomoucká |<<<<<8:519:379:3710:3210:4110:4211:3211:3712:0112:3212:37<<<13:5514:4214:42 15:2015:2516:0716:4016:4216:4617:40<18:46<20:10<<<<<
5:285:316:386:416:517:357:448:018:169:019:019:5610:0610:0610:4811:3511:5612:0112:4612:5613:0614:0615:0015:0515:3816:0617:0618:0118:1419:0119:4119:5120:1121:1121:1122:3610|  Prostějov,,sídl.E.Beneše |6:167:057:218:118:318:509:369:3610:3110:4010:4111:3111:3612:0012:3112:3613:2113:3113:3613:5414:4114:4115:1915:2416:0616:3916:4116:4517:3918:3518:4519:2920:0920:2420:3921:3421:3922:57
5:295:326:396:426:527:367:458:028:179:029:029:5710:0710:0710:4911:3611:5712:0212:4712:5713:0714:0715:0115:0615:3916:0717:0718:0218:1519:0219:4219:5220:1221:1221:1222:3711|  Prostějov,,Valenty ZŠ |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5:305:336:406:436:537:377:468:038:189:039:039:5810:0810:0810:5011:3711:5812:0312:4812:5813:0814:0815:0215:0715:4016:0817:0818:0318:1619:0319:4319:5320:1321:1321:1322:3812|  Prostějov,,Sportovní |6:157:047:208:108:308:499:359:3510:3010:3910:4011:3011:3511:5912:3012:3513:2013:3013:3513:5314:4014:4015:1815:2316:0516:3816:4016:4417:3818:3418:4419:2820:0820:2320:3821:3321:3822:56
5:335:366:436:466:567:407:498:068:219:069:0610:0110:1110:1110:5311:4012:0112:0612:5113:0113:1114:1115:0515:1015:4316:1117:1118:0618:1919:0619:4619:5620:1521:1521:1522:4013|  Prostějov,,Pojišťovna |6:137:027:178:088:288:479:339:3310:2810:3710:3811:2811:3311:5712:2812:3313:1813:2813:3313:5114:3814:3815:1615:2116:0316:3616:3816:4217:3618:3218:4219:2620:0620:2120:3621:3121:3622:54
5:355:386:456:486:587:427:518:088:239:089:0810:0310:1310:1310:5511:4212:0312:0812:5313:0313:1314:1315:0715:1215:4516:1317:1318:0818:2119:0719:4719:5720:1621:1621:1622:4114|  Prostějov,,Floriánské nám. |6:117:007:158:068:268:459:319:3110:2610:3510:3611:2611:3111:5512:2612:3113:1613:2613:3113:4914:3614:3615:1415:1916:0116:3416:3616:4017:3418:3018:4019:2520:0520:2020:3521:3021:3522:53
5:375:406:476:507:007:447:538:108:259:109:1010:0510:1510:1510:5711:4412:0512:1012:5513:0513:1514:1515:0915:1415:4716:1517:1518:1018:2319:0919:4919:5920:1821:1821:1822:4315|  Prostějov,,Plumlovská |6:086:587:128:038:238:439:289:2810:2310:3310:3311:2311:2811:5312:2312:2813:1313:2313:2813:4614:3314:3315:1115:1615:5916:31 16:3316:3817:3118:2818:3819:2320:0320:1820:3321:2821:3322:51
5:385:416:486:517:017:457:548:118:269:119:1110:0610:1610:1610:5811:4512:0612:1112:5613:0613:1614:1615:1015:1515:4816:1617:1618:1118:2419:1019:5020:0020:1921:1921:1922:4416|  Prostějov,,Plumlovská sídl. |6:076:577:118:028:228:429:279:2710:2210:3210:3211:2211:2711:5212:2212:2713:1213:2213:2713:4514:3214:3215:1015:1515:5816:3016:3216:3717:3018:2718:3719:2220:0220:1720:3221:2721:3222:50
5:425:436:506:537:037:477:568:138:299:149:1410:0910:1910:1911:0111:4812:0912:1412:5913:0913:1914:1915:1315:1815:5116:1917:1918:1418:2619:1219:5220:0220:2121:2121:2122:4617|  Prostějov,,nemocnice |6:056:557:088:008:208:399:249:2410:1910:2910:2911:1911:2511:5012:1912:2413:0913:1913:2513:4314:2914:2915:0815:1315:5516:2716:2916:3517:2718:2418:3419:2020:0020:1520:3021:2521:3022:48
...........................9:169:1610:1110:21...............13:0113:11...14:21..........................................18v  Prostějov,Krasice,rozc. |..................9:229:2210:17...10:27...............13:0713:17......14:2714:27................................................
...........................9:189:1810:1310:23...............13:0313:13...14:23..........................................19  Prostějov,,Plumlovská OC od..................9:209:2010:15...10:25...............13:0513:15......14:2514:25................................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
12 nejede 1.1.2024
45 nejede od 1.1.2024 do 2.1.2024, od 1.7.2024 do 31.8.2024
46 jede 2.1.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024
MHD Prostějov.

(C) 2023 isybus