123 | 1 | 43 | 101 | 3 | 19 | 121 | 5 | 103 | 7 | 37 | 9 | 45 | 105 | 11 | 107 | 27 | 13 | 15 | 47 | 51 | 17 | 21 | 49 | 111 | 23 | 25 | 29 | 115 | 31 | 33 | 35 | 117 | 39 | 119 | 41 | Tč | Zastávky | 42 | 102 | 4 | 8 | 6 | 104 | 10 | 56 | 14 | 106 | 48 | 16 | 18 | 108 | 32 | 20 | 22 | 50 | 60 | 2 | 24 | 52 | 12 | 26 | 112 | 58 | 28 | 114 | 30 | 34 | 116 | 36 | 38 | 40 | 118 | 44 | 120 | 46 | ||
6+ | X | 6+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6+ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | X | 45 | 12 | 46 | 45 | 46 | 46 | 6+ | 45 | 46 | 45 | 46 | 6+ | 45 | 6+ | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 | X | 45 | 46 | 6+ | X | X | X | 6+ | 46 | 45 | 46 | 6+ | X | 6+ | X | X | 12 | X | X | 46 | 6+ | 45 | 46 | 45 | 6+ | 46 | 45 | 46 | 6+ | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 6+ | 46 | 45 | 6+ | X | X | 6+ | 46 | 45 | 46 | 6+ | X | 6+ | X | ||||
5:22 | 5:25 | 6:32 | 6:35 | 6:45 | 7:29 | 7:38 | 7:55 | 8:05 | 8:50 | 8:50 | 9:45 | 9:55 | 9:55 | 10:37 | 11:25 | 11:45 | 11:50 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 14:55 | 15:27 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:03 | 18:55 | 19:30 | 19:45 | 20:05 | 21:05 | 21:05 | 22:30 | 1 | od | Prostějov,,aut.st. | pr | 6:23 | 7:11 | 7:28 | 8:18 | 8:38 | 9:02 | 9:51 | 9:51 | 10:46 | 10:52 | 10:56 | 11:46 | 11:51 | 12:12 | 12:46 | 12:51 | 13:28 | 13:38 | 13:43 | 14:09 | 14:56 | 14:56 | 15:34 | 15:38 | 16:18 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 17:54 | 18:41 | 18:54 | 19:34 | 20:24 | 20:29 | 20:44 | 21:39 | 21:44 | 23:02 |
5:25 | 5:28 | 6:35 | 6:38 | 6:48 | 7:32 | 7:41 | 7:58 | 8:08 | 8:53 | 8:53 | 9:48 | 9:58 | 9:58 | 10:40 | 11:28 | 11:48 | 11:53 | 12:43 | 12:53 | 13:03 | 13:58 | 14:53 | 14:58 | 15:30 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:06 | 18:58 | 19:33 | 19:48 | 20:08 | 21:08 | 21:08 | 22:33 | 2 | | | Prostějov,,Svatoplukova | | | 6:21 | 7:09 | 7:26 | 8:16 | 8:36 | 9:00 | 9:49 | 9:49 | 10:44 | 10:50 | 10:54 | 11:44 | 11:49 | 12:10 | 12:44 | 12:49 | 13:26 | 13:36 | 13:41 | 14:07 | 14:54 | 14:54 | 15:32 | 15:36 | 16:16 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 17:52 | 18:39 | 18:52 | 19:32 | 20:22 | 20:27 | 20:42 | 21:37 | 21:42 | 23:00 |
< | < | < | < | < | < | < | < | 8:11 | 8:56 | 8:56 | 9:51 | 10:01 | 10:01 | 10:43 | 11:31 | 11:51 | 11:56 | < | < | < | 14:01 | 14:56 | 15:01 | 15:33 | 16:01 | 17:01 | < | 18:09 | < | 19:36 | < | < | < | < | < | 3 | | | Prostějov,,Olomoucká | | | 6:18 | 7:06 | 7:23 | 8:13 | 8:33 | 8:57 | 9:46 | 9:46 | 10:41 | 10:47 | 10:51 | 11:41 | 11:46 | 12:07 | 12:41 | 12:46 | 13:23 | 13:33 | 13:38 | 14:04 | 14:51 | 14:51 | 15:29 | 15:33 | 16:13 | 16:49 | 16:51 | 16:52 | 17:49 | 18:36 | 18:50 | 19:30 | 20:18 | 20:25 | 20:40 | 21:35 | 21:40 | 22:58 |
< | < | < | < | < | < | < | < | 8:12 | 8:57 | 8:57 | 9:52 | 10:02 | 10:02 | 10:44 | 11:32 | 11:52 | 11:57 | < | < | < | < | < | < | 15:34 | < | < | < | 18:10 | < | < | < | < | < | < | < | 4 | | | Prostějov,,Arkáda | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 5 | | | Držovice,,Arkáda | | | < | < | < | < | < | 8:56 | 9:43 | 9:43 | 10:38 | 10:46 | 10:48 | 11:38 | 11:43 | 12:06 | 12:35 | 12:40 | < | < | < | 13:58 | 14:45 | 14:45 | 15:23 | 15:28 | 16:11 | 16:43 | 16:45 | 16:50 | 17:43 | < | 18:49 | < | 20:13 | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | < | 8:14 | 8:59 | 8:59 | 9:54 | 10:04 | 10:04 | 10:46 | 11:33 | 11:54 | 11:59 | < | < | < | < | < | < | 15:35 | < | < | < | 18:11 | < | < | < | < | < | < | < | 6 | | | Držovice,,TESCO | | | < | < | < | < | < | 8:55 | 9:41 | 9:41 | 10:36 | 10:45 | 10:46 | 11:36 | 11:41 | 12:05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 16:10 | < | < | 16:49 | < | < | 18:48 | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 14:02 | 14:57 | 15:02 | < | 16:02 | 17:02 | < | < | < | 19:37 | < | < | < | < | < | 7 | | | Prostějov,,Arkáda | | | < | < | < | < | < | 8:53 | 9:39 | 9:39 | 10:34 | 10:43 | 10:44 | 11:34 | 11:39 | 12:03 | 12:34 | 12:39 | < | < | < | 13:57 | 14:44 | 14:44 | 15:22 | 15:27 | 16:09 | 16:42 | 16:44 | 16:48 | 17:42 | < | 18:47 | < | 20:12 | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | < | 8:15 | 9:00 | 9:00 | 9:55 | 10:05 | 10:05 | 10:47 | 11:34 | 11:55 | 12:00 | < | < | < | 14:03 | 14:58 | 15:03 | 15:36 | 16:03 | 17:03 | < | 18:12 | < | 19:38 | < | < | < | < | < | 8 | | | Držovice,,Arkáda | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
< | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | 9 | | | Prostějov,,Olomoucká | | | < | < | < | < | < | 8:51 | 9:37 | 9:37 | 10:32 | 10:41 | 10:42 | 11:32 | 11:37 | 12:01 | 12:32 | 12:37 | < | < | < | 13:55 | 14:42 | 14:42 | 15:20 | 15:25 | 16:07 | 16:40 | 16:42 | 16:46 | 17:40 | < | 18:46 | < | 20:10 | < | < | < | < | < |
5:28 | 5:31 | 6:38 | 6:41 | 6:51 | 7:35 | 7:44 | 8:01 | 8:16 | 9:01 | 9:01 | 9:56 | 10:06 | 10:06 | 10:48 | 11:35 | 11:56 | 12:01 | 12:46 | 12:56 | 13:06 | 14:06 | 15:00 | 15:05 | 15:38 | 16:06 | 17:06 | 18:01 | 18:14 | 19:01 | 19:41 | 19:51 | 20:11 | 21:11 | 21:11 | 22:36 | 10 | | | Prostějov,,sídl.E.Beneše | | | 6:16 | 7:05 | 7:21 | 8:11 | 8:31 | 8:50 | 9:36 | 9:36 | 10:31 | 10:40 | 10:41 | 11:31 | 11:36 | 12:00 | 12:31 | 12:36 | 13:21 | 13:31 | 13:36 | 13:54 | 14:41 | 14:41 | 15:19 | 15:24 | 16:06 | 16:39 | 16:41 | 16:45 | 17:39 | 18:35 | 18:45 | 19:29 | 20:09 | 20:24 | 20:39 | 21:34 | 21:39 | 22:57 |
5:29 | 5:32 | 6:39 | 6:42 | 6:52 | 7:36 | 7:45 | 8:02 | 8:17 | 9:02 | 9:02 | 9:57 | 10:07 | 10:07 | 10:49 | 11:36 | 11:57 | 12:02 | 12:47 | 12:57 | 13:07 | 14:07 | 15:01 | 15:06 | 15:39 | 16:07 | 17:07 | 18:02 | 18:15 | 19:02 | 19:42 | 19:52 | 20:12 | 21:12 | 21:12 | 22:37 | 11 | | | Prostějov,,Valenty ZŠ | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
5:30 | 5:33 | 6:40 | 6:43 | 6:53 | 7:37 | 7:46 | 8:03 | 8:18 | 9:03 | 9:03 | 9:58 | 10:08 | 10:08 | 10:50 | 11:37 | 11:58 | 12:03 | 12:48 | 12:58 | 13:08 | 14:08 | 15:02 | 15:07 | 15:40 | 16:08 | 17:08 | 18:03 | 18:16 | 19:03 | 19:43 | 19:53 | 20:13 | 21:13 | 21:13 | 22:38 | 12 | | | Prostějov,,Sportovní | | | 6:15 | 7:04 | 7:20 | 8:10 | 8:30 | 8:49 | 9:35 | 9:35 | 10:30 | 10:39 | 10:40 | 11:30 | 11:35 | 11:59 | 12:30 | 12:35 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:53 | 14:40 | 14:40 | 15:18 | 15:23 | 16:05 | 16:38 | 16:40 | 16:44 | 17:38 | 18:34 | 18:44 | 19:28 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 21:33 | 21:38 | 22:56 |
5:33 | 5:36 | 6:43 | 6:46 | 6:56 | 7:40 | 7:49 | 8:06 | 8:21 | 9:06 | 9:06 | 10:01 | 10:11 | 10:11 | 10:53 | 11:40 | 12:01 | 12:06 | 12:51 | 13:01 | 13:11 | 14:11 | 15:05 | 15:10 | 15:43 | 16:11 | 17:11 | 18:06 | 18:19 | 19:06 | 19:46 | 19:56 | 20:15 | 21:15 | 21:15 | 22:40 | 13 | | | Prostějov,,Pojišťovna | | | 6:13 | 7:02 | 7:17 | 8:08 | 8:28 | 8:47 | 9:33 | 9:33 | 10:28 | 10:37 | 10:38 | 11:28 | 11:33 | 11:57 | 12:28 | 12:33 | 13:18 | 13:28 | 13:33 | 13:51 | 14:38 | 14:38 | 15:16 | 15:21 | 16:03 | 16:36 | 16:38 | 16:42 | 17:36 | 18:32 | 18:42 | 19:26 | 20:06 | 20:21 | 20:36 | 21:31 | 21:36 | 22:54 |
5:35 | 5:38 | 6:45 | 6:48 | 6:58 | 7:42 | 7:51 | 8:08 | 8:23 | 9:08 | 9:08 | 10:03 | 10:13 | 10:13 | 10:55 | 11:42 | 12:03 | 12:08 | 12:53 | 13:03 | 13:13 | 14:13 | 15:07 | 15:12 | 15:45 | 16:13 | 17:13 | 18:08 | 18:21 | 19:07 | 19:47 | 19:57 | 20:16 | 21:16 | 21:16 | 22:41 | 14 | | | Prostějov,,Floriánské nám. | | | 6:11 | 7:00 | 7:15 | 8:06 | 8:26 | 8:45 | 9:31 | 9:31 | 10:26 | 10:35 | 10:36 | 11:26 | 11:31 | 11:55 | 12:26 | 12:31 | 13:16 | 13:26 | 13:31 | 13:49 | 14:36 | 14:36 | 15:14 | 15:19 | 16:01 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 17:34 | 18:30 | 18:40 | 19:25 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 21:30 | 21:35 | 22:53 |
5:37 | 5:40 | 6:47 | 6:50 | 7:00 | 7:44 | 7:53 | 8:10 | 8:25 | 9:10 | 9:10 | 10:05 | 10:15 | 10:15 | 10:57 | 11:44 | 12:05 | 12:10 | 12:55 | 13:05 | 13:15 | 14:15 | 15:09 | 15:14 | 15:47 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 18:23 | 19:09 | 19:49 | 19:59 | 20:18 | 21:18 | 21:18 | 22:43 | 15 | | | Prostějov,,Plumlovská | | | 6:08 | 6:58 | 7:12 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 9:28 | 9:28 | 10:23 | 10:33 | 10:33 | 11:23 | 11:28 | 11:53 | 12:23 | 12:28 | 13:13 | 13:23 | 13:28 | 13:46 | 14:33 | 14:33 | 15:11 | 15:16 | 15:59 | 16:31 | 16:33 | 16:38 | 17:31 | 18:28 | 18:38 | 19:23 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 21:28 | 21:33 | 22:51 |
5:38 | 5:41 | 6:48 | 6:51 | 7:01 | 7:45 | 7:54 | 8:11 | 8:26 | 9:11 | 9:11 | 10:06 | 10:16 | 10:16 | 10:58 | 11:45 | 12:06 | 12:11 | 12:56 | 13:06 | 13:16 | 14:16 | 15:10 | 15:15 | 15:48 | 16:16 | 17:16 | 18:11 | 18:24 | 19:10 | 19:50 | 20:00 | 20:19 | 21:19 | 21:19 | 22:44 | 16 | | | Prostějov,,Plumlovská sídl. | | | 6:07 | 6:57 | 7:11 | 8:02 | 8:22 | 8:42 | 9:27 | 9:27 | 10:22 | 10:32 | 10:32 | 11:22 | 11:27 | 11:52 | 12:22 | 12:27 | 13:12 | 13:22 | 13:27 | 13:45 | 14:32 | 14:32 | 15:10 | 15:15 | 15:58 | 16:30 | 16:32 | 16:37 | 17:30 | 18:27 | 18:37 | 19:22 | 20:02 | 20:17 | 20:32 | 21:27 | 21:32 | 22:50 |
5:42 | 5:43 | 6:50 | 6:53 | 7:03 | 7:47 | 7:56 | 8:13 | 8:29 | 9:14 | 9:14 | 10:09 | 10:19 | 10:19 | 11:01 | 11:48 | 12:09 | 12:14 | 12:59 | 13:09 | 13:19 | 14:19 | 15:13 | 15:18 | 15:51 | 16:19 | 17:19 | 18:14 | 18:26 | 19:12 | 19:52 | 20:02 | 20:21 | 21:21 | 21:21 | 22:46 | 17 | | | Prostějov,,nemocnice | | | 6:05 | 6:55 | 7:08 | 8:00 | 8:20 | 8:39 | 9:24 | 9:24 | 10:19 | 10:29 | 10:29 | 11:19 | 11:25 | 11:50 | 12:19 | 12:24 | 13:09 | 13:19 | 13:25 | 13:43 | 14:29 | 14:29 | 15:08 | 15:13 | 15:55 | 16:27 | 16:29 | 16:35 | 17:27 | 18:24 | 18:34 | 19:20 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 21:25 | 21:30 | 22:48 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:16 | 9:16 | 10:11 | 10:21 | ... | ... | ... | ... | ... | 13:01 | 13:11 | ... | 14:21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 | v | Prostějov,Krasice,rozc. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:22 | 9:22 | 10:17 | ... | 10:27 | ... | ... | ... | ... | ... | 13:07 | 13:17 | ... | ... | 14:27 | 14:27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:18 | 9:18 | 10:13 | 10:23 | ... | ... | ... | ... | ... | 13:03 | 13:13 | ... | 14:23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 | př | Prostějov,,Plumlovská OC | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9:20 | 9:20 | 10:15 | ... | 10:25 | ... | ... | ... | ... | ... | 13:05 | 13:15 | ... | ... | 14:25 | 14:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
12 | nejede 1.1.2024 |
45 | nejede od 1.1.2024 do 2.1.2024, od 1.7.2024 do 31.8.2024 |
46 | jede 2.1.2024, od 1.7.2024 do 30.8.2024 |
MHD Prostějov. |
(C) 2023 isybus