785011 Prostějov,aut.st. - Prostějov,Žešov
Platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
Přepravu zajišťuje : FTL - First Transport Lines, a.s., Prostějov, Letecká 8, tel.582320229,582320234,www.ftl.cz;
1011333103525105791073111132710915171111935292111323 Zastávky 2102463610482810610121083414163011018201122238324011426
                                                        
6+  X   X  X   X X X X    6+X X X  6+      6+     X  X   X X X X    6+X X X  6+ 
12XX456+X466+45X6+454645466+XX11464545X11X    X12XXX6+X466+45X6+454645466+XX11464545X11X
5:235:336:177:008:108:129:2510:1010:1511:2012:1312:4512:5513:3713:4014:1014:4015:2716:1016:2516:3017:1218:3019:2520:251od  Prostějov,,aut.st. pr5:245:566:086:527:388:478:5210:0210:4710:5211:5512:4713:2213:3214:1214:1714:4715:1716:0216:4717:0217:0717:4519:0220:0120:58
5:265:366:207:038:138:159:2810:1310:1811:2312:1612:4812:5813:4013:4314:1314:4315:3016:1316:2816:3317:1518:3319:2820:28 2|  Prostějov,,Svatoplukova |5:225:546:066:507:368:458:5010:0010:4510:5011:5312:4513:2013:3014:1014:1514:4515:1516:0016:4517:0017:0517:4319:0019:5920:56
5:275:37 6:217:058:158:179:3010:1510:2011:2512:1812:5013:0013:4213:4514:1514:4515:3216:1516:3016:3517:1718:3519:3020:293|  Prostějov,,Vápenice |5:205:526:046:487:348:438:489:5810:4310:4811:5112:4313:1813:2814:0814:1314:4315:1315:5816:4316:5817:0317:4118:5819:5720:54
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4|  Prostějov,,Floriánské nám. |5:195:516:036:467:328:418:469:5610:4110:4611:4912:4113:1613:2614:0614:1114:4115:1115:5616:4116:5617:0117:3918:5619:5620:53
5:295:396:237:078:178:199:3210:1710:2211:2712:2012:5213:0213:4413:4714:1714:4715:3416:1716:3216:3717:1918:3719:3220:315|  Prostějov,,Palackého |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 6|  Prostějov,,Poděbradovo nám. |5:175:496:016:447:308:398:449:5410:3910:4411:4712:3913:1413:2414:0414:0914:3915:0915:5416:3916:5416:5917:3718:5419:5420:51
5:315:416:257:108:208:229:3510:2010:2511:3012:2312:5513:0513:4713:5014:2014:5015:3716:1916:3416:3917:2118:3919:3420:337|  Prostějov,,Brněnská křiž.Krokova |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
5:325:426:267:118:218:239:3610:2110:2611:3112:2412:5613:0613:4813:5114:2114:5115:3816:2016:3516:4017:2218:4019:3520:34 8|  Prostějov,,Brněnská |5:155:475:596:427:288:378:429:5210:3710:4211:4512:3713:1213:2214:0214:0714:3715:0715:5216:3716:5216:5717:3518:5219:5220:49
5:345:446:287:138:238:259:3810:2310:2811:3312:2612:5813:0813:5013:5314:2314:5315:4016:2216:3716:4217:2418:4219:3720:369|  Prostějov,,Hřbitov |5:135:455:576:407:268:358:409:5010:3510:4011:4312:3513:1013:2014:0014:0514:3515:0515:5016:3516:5016:5517:3318:5019:5020:47
<5:456:29<<8:26<<<<<<<<<<<<<<<<<<<10|  Prostějov,,Agrostav |<<<<<<<<<<<<<<<<<15:0415:49<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<11v  Prostějov,Žešov,střed |5:095:415:536:367:228:318:369:4610:3110:3611:3912:3113:0613:1613:5614:0114:3115:0115:4616:3116:4616:5117:2918:4619:4620:43
5:375:496:317:168:268:289:4110:2610:3111:3612:2913:0113:1113:5313:5614:2614:5615:4316:2516:4016:4517:2718:4519:4020:3912  Prostějov,Žešov od5:085:405:526:357:208:308:359:4510:3010:3511:3812:3013:0513:1513:5514:0014:3015:0015:4516:3016:4516:5017:2818:4519:4520:42
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
11 nejede 24.12.2024
12 nejede 25.12.2024,1.1.2025
45 nejede od 23.12.2024 do 3.1.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025
46 jede od 23.12.2024 do 3.1.2025, od 28.6.2025 do 31.8.2025
MHD Prostějov.

(C) 2024 isybus